產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
---|
序號(hào) | 型號(hào) | C-PS |
1 | 容積 | 50-5000ML |
2 | 釜體材質(zhì) | 316L(哈氏合金、蒙乃爾、鈦材等其他合計(jì)材質(zhì)) |
3 | 密封方式 | 硬密封/軟密封 |
4 | 釜體結(jié)構(gòu) | 快開式/法蘭式 |
5 | 內(nèi)襯 | 聚四氟乙烯(220℃以下使用)、石英(不耐堿性),哈氏合金、蒙乃爾、鈦材等 |
6 | 溫度 | 常溫-800℃ |
7 | 熱電偶 | K型 |
8 | 壓力 | 0-65MPA |
9 | 防爆壓力 | 7-62MPA |
10 | 防爆裝置 | 哈氏合金材質(zhì) |
11 | 壓力信號(hào) | 雙重顯示,不銹鋼指針壓力表/壓力變送器 |
12 | 攪拌方式 | 內(nèi)磁子攪拌 |
13 | 攪拌速度 | 0-1500轉(zhuǎn) |
14 | 控制箱、加熱爐 | 一體式結(jié)構(gòu) |
15 | 加熱功率 | 500-5800W |
16 | 加熱裝置 | 全封閉式不銹鋼加熱器 |
17 | 加熱方式 | 電加熱 |
18 | 操作界面 | 7英寸真彩色觸控屏顯示 |
19 | 溫度顯示 | 0.1℃ |
20 | 控溫精度 | ±1℃(無(wú)強(qiáng)放熱/吸熱/測(cè)溫管無(wú)四氟包裹) |
21 | 溫度整定 | 雙自整定功能,釜溫與爐溫PID自整定溫度功能 |
22 | 安全聯(lián)鎖 | 超溫/超壓/超時(shí)報(bào)警,停止工作,切斷加熱 |
23 | 定時(shí)功能 | 保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) |
24 | 扭矩顯示 | 磁耦合扭矩顯示 |
25 | 數(shù)據(jù)拷貝 | 爐溫、釜內(nèi)溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、扭矩、時(shí)間可通過USB接口導(dǎo)出數(shù)據(jù)或截曲線圖 |
26 | 遠(yuǎn)程控制 | 通過網(wǎng)線互聯(lián)可在電腦進(jìn)行操作,也可接入局域網(wǎng)手機(jī)遠(yuǎn)程控制(遠(yuǎn)程監(jiān)控需自行開通云服務(wù)器,賣方提供技術(shù)支持) |
27 | 進(jìn)氣閥 | 316L不銹鋼針閥,接口尺寸φ3/φ6 |
28 | 出氣閥 | 316L不銹鋼針閥,接口尺寸φ3/φ6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南京正信儀器有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved. 備案號(hào):蘇ICP備18022680號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:143731 管理登陸